레지스터 지도
레지스터 테이블:
| 번호를 등록하세요. | 가치 | 설명 |
| 1 | -999-9999 | 차압(측정 범위에 따라 제한됨)[ Pa](1 =1 Pa) 기호 있음 |
| 2 | 0-1000 | 범위에 따른 차압 (1 =0.1%;1000= 100%) |
| 3 | 0/1/2/3 | 상태 로그(0: "SENSOR OK",1: "UNDERLOAD",2: "OVERLOAD", 3: "NO SENSOR")(*) |
| 4 | 1234 | 비밀번호 로그 |
| 5 | 1/2/3 | 명령 로그 |
| 6 | 명령 테이블에 따라 | 매개변수 로그 |
| 7 | 0/1 | TAU 시간 상수(0: 0.8s; 1: 4.0초) |
| 8 | 0/1/2/3/4/5/6 | 측정 범위(측정 범위 표에 따름) |
| 9 | -999-9999 | 송신기 오프셋 (정보)[ Pa](1 =1 Pa) 기호 포함 |
| 10 | -999-9999 | 측정 범위의 하한값(참고용)[Pa](1 =1 Pa) 기호 있음 |
| 11 | -999-9999 | 측정 범위의 상한값(정보)[ Pa](1 = 1 Pa) 기호 포함 |
| 12 | 0/1 | 오프셋 교정(제로잉) 상태(0: 비활성, 1: 진행 중) |
| 13 | 0-65535 | 올바른 프레임 카운터 |
| 14 | 0-65535 | 예외 카운터 |
| 15 | 0-65535 | CRC 오류 카운터 |
| 16 | 0-65535 | 바이트 오류 카운터 |
| 17 | 0-65535 | 주소 오류 카운터 |
(*) "SENSOR OK" - 센서가 올바르게 작동합니다. "UNDERLOAD" - 하한을 초과했습니다.
"OVERLOAD" - 상한선을 초과했습니다. '센서 없음 - 센서가 없습니다.
명령 테이블:
| 통신 및 아니오. | 기능 | 매개변수 |
| 1 | 장치 주소 설정 | 1-247(1-기본값 |
| 2 | 전송 속도 설정 | 96-9600b/s(기본값) 192-19200b/초 576-57600b/초 1152-115200b/초 |
| 3 | 패리티 설정 | 0-패리티 없음; 패리티 비트 없음 1-EVENPARITY;(기본값) 2-홀수 패리티, |
| 4 | 정지 비트 설정 | 1-1x 정지;1 정지 비트(기본값) 2-2 x 정지, 2 정지 비트 |
| 5 | 시정수 설정 | 0-0.8초; 1-4.0초; |
| 6 | 측정 범위 설정 | 측정 범위 표에 따른 ID) |
| 7 | 교정 프로세스 시작 | 1회 시작 오프셋 교정(제로잉) |
| 8 | 기기 재설정 | 1-소프트웨어 장치 재설정 |
| 범위1 | 범위2 | 범위3 | 범위4 | 범위5 | 범위6 | 범위7 | 범위8 |
| 0-25 | 0-50 | 0-100 | 0-250 | -25-25 | -50-50 | -100-100 | -150-150 |
| -100-100 | 0-100 | 0-250 | 0-500 | 0-1000 | 0-1500 | 0-2000 | 0-2500 |
| 0-1000 | 0-1500 | 0-2000 | 0-2500 | 0-3000 | 0-4000 | 0-5000 | 0-7000 |
참고:
•잘못된 매개변수 값이나 범위를 벗어난 매개변수 값을 입력하면 명령 레지스터에 0xEEEE 값이 입력됩니다.
•명령이 호출될 때마다 비밀번호(십진수 1234)를 동반해야 합니다.
•개별 레지스트리 항목을 통해 명령을 호출하려면 비밀번호를 입력하여 완료해야 합니다.

