전기적 매개변수
| 특징 | 기호 | 최소 | 일반 | 맥스 | 단위 |
| 뷔s=5.0뷔(MCP-H20-A 시리즈) | V 에스 | 4.75 | 5.0 | 5.25 | VDC |
| Vs=3.3V(MCP-H20-B 시리즈) | V 에스 | 3 | 3.3 | 3.6 | VDC |
| 작동 전류 | 나 오 | — | 3 | 엄마 DC | |
| 정확도(0℃ ~ 85℃) | — | — | — | 1.5 | %V FSS |
| ADC 분해능 | RES ADC | — | 24 | — | 비트 |
| DAC 해상도 | RES DAC | — | 12 | — | 비트 |
| 응답 시간 | 티 R | — | 2.5 | — | ms |
| 워밍업 시간 | — | — | 100 | — | ms |
| ESD 보호 | — | — | 2 | — | kV |
출력 매개변수
MCP-H20-A 시리즈(전원 전압: 5.0뷔)
| 특징 | 기호 | 최소 | 일반 | 맥스 | 단위 |
| 최소 pressure offset (0℃ to 85℃) | 뷔 떨어져서 | 0.44 | 0.5 | 0.56 | 뷔DC |
| 풀스케일 출력(0℃~85℃) | 뷔 FSO | 4.44 | 4.5 | 4.56 | 뷔DC |
| 전체 범위(0℃ ~ 85℃) | 뷔 FSS | 3.88 | 4 | 4.12 | 뷔DC |
MCP-H20-B 시리즈(전원 전압: 3.3V)
| 특징 | 기호 | 최소 | 일반 | 맥스 | 단위 |
| 최소 pressure offset (0℃ to 85℃) | 뷔 떨어져서 | 0.055 | 0.1 | 0.145 | 뷔DC |
| 풀스케일 출력(0℃~85℃) | 뷔 FSO | 3.055 | 3.1 | 3.145 | 뷔DC |
| 전체 범위(0℃ ~ 85℃) | 뷔 FSS | 2.91 | 3 | 3.09 | 뷔DC |








