출력 매개변수
MCP-H10-A 시리즈
| 특징 | 기호 | 최소 | 일반 | 맥스 | 단위 |
| 최소 pressure output(0℃ to 85℃)@ VS = 5.0V | 뷔 떨어져서 | 0.44 | 0.5 | 0.56 | 뷔DC |
| 맥스 pressure output(0℃ to 85℃)@ VS = 5.0V | 뷔 FSO | 4.44 | 4.5 | 4.56 | 뷔DC |
| 풀 스케일 출력(0℃ ~ 85℃)@VS = 5.0V | 뷔 FSS | 3.88 | 4 | 4.12 | 뷔DC |
MCP-H10-B 시리즈
| 특징 | 기호 | 최소 | 일반 | 맥스 | 단위 |
| 최소 pressure output(0℃ to 85℃)@ VS =3.3V | 뷔 떨어져서 | 0.055 | 0.1 | 0.145 | 뷔DC |
| 맥스 pressure output(0℃ to 85℃)@ VS =3.3V | 뷔 FSO | 3.055 | 3.1 | 3.145 | 뷔DC |
| 풀 스케일 출력(0℃ ~ 85℃)@VS = 3.3V | 뷔 FSS | 2.91 | 3 | 3.09 | 뷔DC |
기능 설명
개요
MCP-H10 시리즈 압력 센서는 MEMS 압저항 압력 칩을 압력 감지 요소로 사용하여 환경 압력에 비례하는 원시 신호를 출력합니다. 24비트 ADC가 내장된 컨디셔닝 칩은 민감한 요소를 구동하고 원래 신호를 증폭하며 온도와 선형성을 보상하고 적용된 압력과 선형적으로 관련된 아날로그 전압 출력 신호를 출력합니다.
전달 함수
| |
그림 3.1 아날로그 출력 전달 함수
P= 케이 ×Vout 비
참고: Vout은 아날로그 출력 전압(단위: V)입니다. P는 압력 값(케이Pa)입니다. 케이. 비는 아래 표와 같이 선형 계수와 오프셋을 나타냅니다.
표 3.1 아날로그 출력 전달 함수 매개변수
| 제품 모델(5.0V) | 범위(kPa) | 출력전압(V) | 계수 및 오프셋 | |||
| 포 | 홍보 | 오 엘 | 오 H | k | B | |
| MCP-H10-A2KP5P | 0 | 2.5 | 0.5 | 4.5 | 0.625 | -0.3125 |
| MCP-H10-A2KP5PN | -2.5 | 2.5 | 0.5 | 4.5 | 1.25 | -3.125 |
| MCP-H10-A5KPP | 0 | 5 | 0.5 | 4.5 | 1.25 | -0.625 |
| MCP-H10-A5KPPN | -5 | 5 | 0.5 | 4.5 | 2.5 | -6.25 |
| MCP-H10-A10KPP | 0 | 10 | 0.5 | 4.5 | 2.5 | -1.25 |
| MCP-H10-A10KPPN | -10 | 10 | 0.5 | 4.5 | 5 | -12.5 |
| MCP-H10-A40KPP | 0 | 40 | 0.5 | 4.5 | 10 | -5 |
| MCP-H10-A40KPN | 0 | -40 | 0.5 | 4.5 | -10 | 5 |
| MCP-H10-A40KPPN | -40 | 40 | 0.5 | 4.5 | 20 | -50 |
| MCP-H10-A100KPP | 0 | 100 | 0.5 | 4.5 | 25 | -12.5 |
| MCP-H10-A100KPN | 0 | -100 | 0.5 | 4.5 | -25 | 12.5 |
| MCP-H10-A100KPPN | -100 | 100 | 0.5 | 4.5 | 50 | -125 |
| MCP-H10-A200KPP | 0 | 200 | 0.5 | 4.5 | 50 | -25 |
| MCP-H10-A200KPPN | -100 | 200 | 0.5 | 4.5 | 75 | -137.5 |
| MCP-H10-A500KPP | 0 | 500 | 0.5 | 4.5 | 125 | -62.5 |
| MCP-H10-A1000KPP | 0 | 1000 | 0.5 | 4.5 | 250 | -125 |
| MCP-H10-A1000KPPN | -100 | 1000 | 0.5 | 4.5 | 275 | -237.5 |
| 홍보oduct model(3.3V) | 범위(kPa) | 출력전압(V) | 계수 및 오프셋 | |||
| 포 | 홍보 | 오L | 오H | k | B | |
| MCP-H10-B2KP5P | 0 | 2.5 | 0.1 | 3.1 | 0.833 | -0.083 |
| MCP-H10-B2KP5PN | -2.5 | 2.5 | 0.1 | 3.1 | 1.667 | -2.667 |
| MCP-H10-B05KPP | 0 | 5 | 0.1 | 3.1 | 1.667 | -0.167 |
| MCP-H10-B05KPPN | -5 | 5 | 0.1 | 3.1 | 3.333 | -5.333 |
| MCP-H10-B10KPP | 0 | 10 | 0.1 | 3.1 | 3.333 | -0.333 |
| MCP-H10-B10KPPN | -10 | 10 | 0.1 | 3.1 | 6.667 | -10.667 |
| MCP-H10-B40KPP | 0 | 40 | 0.1 | 3.1 | 13.333 | -1.333 |
| MCP-H10-B40KPN | 0 | -40 | 0.1 | 3.1 | -13.333 | 1.333 |
| MCP-H10-B40KPPN | -40 | 40 | 0.1 | 3.1 | 26.667 | -42.667 |
| MCP-H10-B100KPP | 0 | 100 | 0.1 | 3.1 | 33.333 | -3.333 |
| MCP-H10-B100KPN | 0 | -100 | 0.1 | 3.1 | -33.333 | 3.333 |
| MCP-H10-B100KPPN | -100 | 100 | 0.1 | 3.1 | 66.667 | -106.667 |
| MCP-H10-B200KPP | 0 | 200 | 0.1 | 3.1 | 66.667 | -6.667 |
| MCP-H10-B200KPPN | -100 | 200 | 0.1 | 3.1 | 100 | -110 |
| MCP-H10-B500KPP | 0 | 500 | 0.1 | 3.1 | 166.667 | -16.667 |
| MCP-H10-B1000KPP | 0 | 1000 | 0.1 | 3.1 | 333.333 | -33.333 |
| MCP-H10-B1000KPPN | -100 | 1000 | 0.1 | 3.1 | 366.667 | -136.667 |








