전기 사양
| 특징 | 기호 | 최소 | 일반 | 맥스 | 단위 |
| 전압 @ 뷔s=5.0뷔(MCP-H10-A 시리즈) | V 에스 | 4.75 | 5 | 5.25 | VDC |
| 전압 @ Vs=3.3V(MCP-H10-B 시리즈) | V 에스 | 3 | 3.3 | 3.6 | VDC |
| 작동 전류 | 나 오 | — | 3 | mADC | |
| 정확도(0℃ ~ 85℃) | — | — | — | 1.5 | %V FSS |
| ADC 분해능 | RES ADC | — | 24 | — | 비트 |
| DAC 해상도 | RES DAC | — | 12 | — | 비트 |
| 빈도 | Fsys | 1 | MHz | ||
| 응답 시간 | 티 R | — | 2.5 | — | 밀리초 |
| 시작 시간 | — | — | 100 | — | 밀리초 |
| ESD 보호 | — | — | 2 | — | KV |








